Theo thông tin mới nhất của mà trang Dinhgiaxe.net chúng tôi cập nhật được các địa lý của hãng xe này cho biết. Cho đến thời điểm hiện đại thì giá xe ô tô accent 2019 chưa có sự thay đổi khác biệt lớn so với giá nhà sản xuất công bố khi mới ra mắt.
Giá xe ô tô accent 2019 mới nhất
>>>Xem thêm: Đánh giá xe accent 2019 chi tiết
Tại thị trường Việt Nam, hiện nay chiếc accent 2019 đang có 4 phiên bản khác nhau. Ở mỗi phiên bản thì giá xe accent mới nhất cũng tương đối chênh lệch nhau, sẽ nằm trong khoảng từ 425 đến 540 triệu đồng.
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 425 |
Accent 1.4 MT | 479 |
Accent 1.4 AT | 499 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 540 |
Tuy nhiên, giá trên đây không phải giá xe accent lăn bánh ( giá xe lăn bánh sẽ bao gồm thêm các khoản phí đi kèm như phí trước bạ, phí đăng kiểm, bảo hiểm vật chất, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe, phi biển số, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự…)
Giá xe hyundai accent 2019 lăn bánh
Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc giá xe ô tô accent 2019 lăn bánh chi tiết trên từng phiên bản khác nhau:
Đối với phiên bản tiêu chuẩn 1.4MT có giá là:
Các loại phí đi kèm | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.375.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng chi phí phải trả | 504.655.700 | 487.155.700 | 477.155.700 |
Đối với xe phiên bản 1.4MT, giá xe ô tô accent 2019 lăn bánh là:
Các loại phí đi kèm | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Phí trước bạ | 57.480.000 | 47.900.000 | 47.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.185.000 | 7.185.000 | 7.185.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng phải chi | 565.945.700 | 547.365.700 | 537.365.700 |
Bảng giá xe oto accent lăn bánh phiên bản 1.4AT
Các loại phí đi kèm | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng chi phí phải trả | 588.645.700 | 569.665.700 | 559.665.700 |
Giá xe ô tô accent 2019 lăn bánh đối với phiên bản 1.4AT đặc biệt
Các loại phí đi kèm | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng chi phí phải trả | 635.180.700 | 615.380.700 | 605.380.700 |
Đánh giá ngoại thất xe accent 2019 sơ bộ
Về ngoại thất, nếu so sánh về ngoại hình của chiếc xe accent phiên bản mới với những dòng xe phiên bản cũ thì chiếc accent 2019 có lợi thế hơn hẳn.

Theo như thông số của chiếc xe thì chiều rộng của xe được tăng thêm 29 mm, chiều dài tăng thêm 70 mm, chiều dài cơ sở được tăng thêm 30 mm. Chính vì vậy mà không gian nội thất bên trong chiếc xe cũng được tăng đáng kể
Đánh giá nội thất xe accent 2019 sơ bộ
Về nội thất, chiếc xe accent 2019 có thiết kế khá giống với chiếc Elantra hay chiếc Sonata. Trên chiếc xe này, nó được trang bị khá nhiều các công nghệ tiện ích như màn hình cảm ứng với kích thước 7 inch,, kết hợp camera lùi và hệ thống định vị xe.
Một số trang bị khách cũng có trên xe như: dàn âm thanh 6 loa/ Bluetooth/ USB/Mp4/Radio, kết nối Apple Car Play.

Ngoài ra nội thất của chiếc xe được đánh giá là sang trọng và bắt mắt khi vô lăng sở hữu thiết kế 3 chấu, được bọc da đẹp mắt. Bên cạnh đó, ghế ngồi trên xe cũng được bọc da với hai tông màu kết hợp hài hòa càng làm tăng tính sang trọng của chiếc xe.
Về động cơ: xe được trang bị động cơ Kappa 1.4l MPI, với công suất tối đa là 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại là 132 Nm/4000 vòng/phút..
Trên đây là giá xe ô tô Hyundai Accent cũ 2019 mà chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc. Hi vọng những thông tin trên sẽ có ích cho bạn đọc. Để tham khảo các bài viết đánh giá chất lương xe ô tô cũng như giá xe ô tô được cập nhật mới nhất, tư vấn mua xe theo giá. Bạn truy cập tại trang DINHGIAXE.NET