Giá xe tucson mới nhất năm 2019: giá niêm yết, lăn bánh
Hyundai Tucson được kỳ vọng sẽ đánh bại các đối thủ nặng ký của mình. Đây là chiếc xe có những điểm cải tiến vượt trội hơn hẳn dòng xe phiên bản cũ. Vậy xe tucson 2019 giá bao nhiêu, dưới đây chúng tôi cung cấp giá xe tucson mới nhất cho bạn đọc.
Contents
Xe Tucson 2019 giá nhiêu- giá xe niêm yết
Tucson hyundai là mẫu xe Crossoer 5 chỗ của hãng xe nổi tiếng Hàn Quốc. Để cạnh trang gay gắt với các đối thủ như Mazada CX-5 hay honda CR-V, Nissan Xtrail..giá xe tucson đã có những sự thay đổi nhất định.
Theo như thông tin mà các đại lý bán xe của hãng Hyundai thì giá xe tucson mới nhất đang có xu hướng giảm so với những thời gian đầu xe ra mắt. Cụ thể, các bạn tham khảo bảng giá xe tucson dưới đây, bao gồm tất cả các phiên bản động cơ:
Phiên bản | Giá xe ô tô tucson niêm yết (triệu đồng) |
Tucson 2.0 MPI Tiêu chuẩn | 770 |
Tucson 2.0 MPI Đặc biệt | 838 |
Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt | 892 |
Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | 900 |
Giá xe Tucson mới nhất- giá xe tucson lăn bánh
Đối với phiên bản động cơ 2.0 MPI tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Phí trước bạ | 92.400.000 | 77.000.000 | 77.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.550.000 | 11.550.000 | 11.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 896.230.700 | 871.830.700 | 861.830.700 |
Giá xe ô tô tucson 2019 lăn bánh phiên bản 2.0 MPI đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 838.000.000 | 838.000.000 | 838.000.000 |
Phí trước bạ | 100.560.000 | 83.800.000 | 83.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.570.000 | 12.570.000 | 12.570.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 973.410.700 | 947.650.700 | 937.650.700 |
Giá xe tucson mới nhất- lăn bánh của xe tucson bản 1.6GDI đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 892.000.000 | 892.000.000 | 892.000.000 |
Phí trước bạ | 107.040.000 | 89.200.000 | 89.200.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.380.000 | 13.380.000 | 13.380.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.034.700.700 | 1.007.860.700 | 997.860.700 |
Lưu ý: giá xe tucson lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí liên quan như: Thuế trước bạ
cụ thể tại Hà Nội là 12 %, các tỉnh thành khác là 10%. Tiền biển : Hà Nội là 20 triệu, Sài Gòn là 11 triệu, các tỉnh khác là 10% giá trị xe. Phí đăng kiểm là 340.000 đồng. Phí đường bộ , phí bảo hiểm bắt buộc, phí dịch vụ…
Hyundai Tucson 2019 điểm gì nổi bật
>>>>Bạn có thể tham khảo bài viết đánh giá xe Hyundai Tucson 2019 chi tiết.
Nếu nhìn về ngoại thất xe tucson 2019 bạn sẽ không nhận thấy những điểm thay điểm lớn trên chiếc xe này.Tuy nhiên, những điểm thay đổi lớn của mẫu xe này lại được ẩn dấu bên trong nội thất xe với trang bị hệ thống thông tin giải trí cảm ứng màn hình lớn dạng 3D.

Theo như các kỹ sư cả Hyundai cho biết, dòng xe này đã có những tiến mới về động cơ xe để xe có thể nâng cao hiệu suất và gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao nhất có thể. Hiện tại, hai loại động cơ đang được trang bị trên chiếc xe này chính là: động cơ 4 xi lanh 2.0 với công suất sản sinh là 164 HP, mô men xoắn cực đại là 204 Nm.
Động cơ 4 xi lanh tăng áp 1.6L, sản sinh công suất là 175 hp, Mô men xoắn là 264 Nm.
Thông số kỹ thuật | Tucson 1.6L TGDi | Tucson 2.0L đặc biệt (xăng) | Tucson 2.0L t/chuẩn (xăng) | Tucson 2.0L Diesel |
Kích thước DxRxC | 4475 x 1850 x 1660 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 2670mm | |||
Khoảng sáng gầm | 172mm | |||
Động cơ | Xăng, 1.6 TGDi | Xăng, NU 2.0 MPI | Xăng, NU 2.0 MPI | Dầu, R 2.0 CDRi |
Dung tích | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Công suất | 177Ps / 5500 rpm | 155Ps / 6200 rpm | 155Ps / 6200 rpm | 185Ps / 4000 rpm |
Mô-men xoắn | 265Nm / 1500 – 4500 rpm | 192Nm / 4000 rpm | 192Nm / 4000 rpm | 400Nm / 1750 – 2750 rpm |
Hộp số | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7.2L/ 100km | 7.6L/ 100km | 7.1L/ 100km | 5.2L/ 100km |
Lốp xe | 245/ 45 R19 | 225/ 55 R18 | 225/ 60 R17 | 225/ 55 R18 |
Bình xăng | 62L |
Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về giá xe Tucson mới nhất năm 2019, kèm giá xe tucson lăn bánh ở từng phiên bản khác nhau. Bạn đọc có thể tham khảo các bài viết đáng giá chất lượng xe ô tô và tư vấn mua xe theo giá trên trang DINHGIAXE.NET